Depuradora Compacta ( Fosa + Filtro Biológico)
La depuradora compacta es apta para la depuración de aguas residuales asimilables a domesticas. Las aguas residuales, al llegar a la depuradora, pasan primero por el decantador digestor que realiza la sedimentacién primaria y la digestion de fangos, donde las bacterias anaerobias degradan la materia orgánica, descomponiendo los sólidos. Las aguas así tratadadas pasan por el filtro biológico a través de una tuberiá que las distribuye sobre la masa filtrante, donde las bacterias aerobias siguen depurando el agua de los restos orgánicos. Es el sístema de depuración a adaptar cuando las exigencias de vertido sean de mejor calidad y no se dísponga de energía eléctrica.
| Rendimiento%(1) | |
|---|---|
| Reducción de sólidos en suspensión | 90% |
| Reducción DBO5 | 90 % |
| Reducción DQO | 70 % |
| Dimensiones | Tuberia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Modelo | Nº Personas (hasta) | Diámetro(m) | Largo (m) | Ø E/S |
| DE01000B | 1000B | 4 | 1,05 | 2,20 | 125 |
| DE01500B | 1500B | 6 | 1,20 | 2,20 | 125 |
| DE02700B | 2700B | 10 | 1,50 | 2,60 | 125 |
| DE05000B | 5000B | 16 | 1,30 | 4,10 | 125 |
| DE07500B | 7500B | 25 | 1,60 | 4,20 | 160 |
| DE15000B | 15000B | 50 | 2,20 | 4,45 | 160 |
| DE22000B | 22000B | 73 | 2,50 | 5,10 | 200 |
| DE30000B | 30000B | 100 | 2,50 | 6,70 | 200 |
| DE40000B | 40000B | 135 | 3,00 | 6,00 | 200 |
| DE45000B | 45000B | 150 | 3,00 | 6,70 | 200 |
| DE60000B | 60000B | 200 | 3,00 | 8,80 | 200 |
Observaciones:
Las medidas de ancho, largo y alto están expresadas en metros.
La medida de capacidad está expresada en litros.
(1) Según la exigencia del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, modificado por el RD 606/2003, de 23 de mayo. Cumple con la Directiva del Consejo de Europa 91/271/CEE.