Depuradora oxidación total.


La FIBERDEP es una depuradora compacta de oxidación total o de aireación prolongada. La diferencia con otros sistemas de depuración consiste en que en ésta el oxigeno es introducido a través de la aportación forzada de aire, realizada de forma automática a través de una bomba compresor externa, con lo que logramos unos mayores rendimientos.
Es el sistema de depuración más completo y requiere energía eléctrica para su funcionamiento, ya que dispone de inyectores de aire que actúan con motor eléctrico, siendo su vertido el de mejores resultados.
| Rendimiento % (1) | |
|---|---|
| Reducción de sólidos en suspensión | 93 % |
| Reducción DBO5 | 95 % |
| Reducción DQO | 75 % |
| Vivienda unifamiliar | |||||
| DIMENSIONES | TUBERIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Modelo | Nº Personas (hasta) | Diámetro(m) | Altura(m) | Ø E/S |
| FIB01500F | 1500F | 5 | 1,30 | 1,30 | 125 |
Pequeñas y medianas comunidades |
|||||
| DIMENSIONES | TUBERIA | ||||
| Referencia | Modelo | Nº Personas (hasta) | Diámetro(m) | Longitud(m) | Ø E/S |
| FIB03000F | 3000F | 10 | 1,30 | 2,70 | 125 |
| FIB05000F | 5000F | 15 | 1,60 | 2,95 | 125 |
| FIB06000F | 6000F | 20 | 1,60 | 3,45 | 125 |
| FIB08000F | 8000F | 30 | 1,60 | 4,45 | 125 |
| FIB10000F | 10000F | 40 | 1,90 | 4,10 | 160 |
| FIB12000F | 12000F | 50 | 1,90 | 4,75 | 160 |
| FIB14000F | 14000F | 60 | 2,20 | 4,15 | 160 |
| FIB18000F | 18000F | 75 | 2,20 | 5,20 | 160 |
| FIB24000F | 24000F | 100 | 2,50 | 5,50 | 200 |
| FIB30000F | 30000F | 125 | 2,50 | 6,70 | 200 |
| FIB36000F | 36000F | 150 | 3,00 | 5,40 | 200 |
| FIB48000F | 48000F | 200 | 3,00 | 7,00 | 200 |
| FIB60000F | 60000F | 250 | 3,00 | 8,80 | 200 |
Observaciones: