Fosa Septica
La fosa séptica es un dispositivo de tratamiento anaerobio de aguas residuales domésticas.
Está formada por dos cámaras conectadas en serie: en la primera se realiza la sedimentación y en la segunda, se digiere y se almacenan los lodos y grasas. El aporte de aire se realiza de forma natural.
La fosa séptica es el más elemental de los sistemas y su instalación se aconseja cuando no se exige que el vertido sea de una gran calidad.
Fabricadas con arreglo a la norma UNE-EN 12566.
| Rendimiento % | |
|---|---|
| Reducción de sólidos en suspensión | 90% |
| Reducción DBO5 | 35% |
| Reducción DQO | 35% |
| Referencia | Modelo | Nº Personas (hasta) | Dimensiones | Tubería | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro | Largo | Ø E/S | |||
| FS01000A | 1000A | 5 | 1.05 | 2.20 | 125 |
| FS01500A | 1500A | 7 | 1.20 | 2.20 | 125 |
| FS02700A | 2700A | 13 | 1.50 | 2.60 | 125 |
| FS04000A | 4000A | 20 | 1.30 | 3.35 | 125 |
| FS05000A | 5000A | 25 | 1.30 | 4.10 | 125 |
| FS10000A | 10000A | 50 | 1.90 | 4.10 | 160 |
| FS15000A | 15000A | 75 | 1.90 | 5.85 | 160 |
| FS20000A | 20000A | 100 | 2.20 | 5.75 | 200 |
| FS30000A | 30000A | 150 | 2.50 | 6.70 | 200 |
| FS60000A | 60000A | 200 | 3.00 | 6.00 | 200 |
Observaciones:
Las medidas de ancho, largo y alto están expresadas en metros.
La medida de capacidad está expresada en litros.