Separador de grasas.
El separador de grasas se utiliza para la separación de las grasas y los aceites de origen vegetal y animal existentes en las aguas residuales. Se coloca antes del proceso de depuración y a través del mismo solo se deben de canalizar los vertidos que contengan aceites, grasas y espumas, en general los procedentes de la cocina, puesto que los drenajes sanitarios van directamente a la fosa/depuradora.
Con su instalación antes de una fosa o depuradora evitaremos:
-La obstrucción de los mecanismos internos de redistribución de las fosas/depuradoras
-La formación de una capa superficial que dificulte la sedimentación y la aireación,
-Que el proceso de digestión de lodos se resienta.
-Y por último, que los aceites, grasas y espumas salgan con el afluente.
En el separador de grasas (separador por gravedad), fabricado con arreglo a la norma DIN 4040 y a la norma europea UNE-EN 1825, las partículas de grasas se separan por flotación de las aguas residuales debido a la diferencia de densidades entre la sustancia a separar y el líquido que la transporta y a la reducción de la velocidad del flujo.
El afluente se recoge de la parte intermedia para evitar asi la salida de grasas.
Su ulitización es necesaria en hoteles, restaurantes, campings, etc.
| Rendimiento | Reducción de grasas |
|---|---|
| Separador de grasas | 90% |
| Dimensiones | Caudal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Modelo litros |
Ancho(m) | Largo (m) | Alto (m) | L./SEG | Nº HABIT. | TUBERIA E/S |
| SGH00200 | 200 | 0,65 | 1,00 | 0,60 | 1 | 32 | 110 |
| SGH00500 | 500 | 0,70 | 1,50 | 0,95 | 2 | 72 | 110 |
| SGH00800 | 800 | 0,68 | 1,50 | 1,15 | 3 | 117 | 110 |
| SGH01000 | 1000 | 1,05 | 2,20 | 1,05 | 4 | 126 | 110 |
| SGH01200 | 1200 | 0,70 | 1,85 | 1,30 | 5 | 225 | 125 |
| SGH01500 | 1500 | 1,20 | 2,20 | 1,20 | 6 | 270 | 125 |
| SGH02000 | 2000 | 1,20 | 2,30 | 1,15 | 8 | 383 | 125 |
| SGH02700 | 2700 | 1,50 | 2,60 | 1,40 | 11 | 585 | 160 |
Observaciones: